Appearance
表单属性
本文说明表单设计器中表单属性各配置项。组件级属性见 表单组件;操作步骤见 表单引擎。
基本信息
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 表单展示名 |
| 数据库 | 绑定数据源 |
| 数据表 | 绑定已同步的业务表,支持添加规则 |
界面与打开方式
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 启用多标签 | 开启后表单字段可分组显示 |
| 标签位置 | 表单字段的文本标签显示位置 |
| 打开方式 | 表单在系统中使用的打开方式,支持弹层、抽屉、新窗口打开 |
| 风格类型 | 表单打开的弹层、抽屉的风格 |
| 启用冒号 | 字段标签与组件中间是否开启冒号 |
| 显示标签 | 是否显示字段标签 |
| 标签宽度 | 字段标签的宽度,string类型需要携带单位 |
| 表单宽度 | 表单展示的宽度,string类型需要携带单位 |
| 表单高度 | 表单展示的高度,string类型需要携带单位 |
流程、权限与数据
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 同步删除流程 | 开启后若表单有关联流程,在删除记录时会将对应发起的流程记录删除 |
| 审批禁用删除 | 开启后若表单关联流程,在审批过程中不允许删除记录 |
| 审批禁用编辑 | 开启后若表单关联流程,在审批过程中不允许编辑记录 |
| 允许匿名获取 | 开启后接口可不传token获取表单数据 |
| 允许匿名新增 | 开启后接口可不传token新增表单数据 |
| 允许匿名修改 | 开启后接口可不传token修改表单数据 |
| 允许匿名删除 | 开启后接口可不传token删除表单数据 |
| 自动发起审批 | 开启后若关联流程,新增记录后自动将该记录发起流程 |
| 软删除字段 | 需要将物理表中代表软删除的字段与表单绑定 |
| 是否开启审计 | 开启后会启用审计日志 |
| 批量导入模板 | 批量导入功能使用的模板 |
| 单行导入模板 | 单条记录导入的模板 |
事件命令
表单提共时机事件如下:
- 前端初始化事件
- 提交前事件
- 关闭表单
- 后端提交前
- 后端提交后
- 后端删除前事件
- 后端删除后事件
- 后端获取后事件
