Appearance
下拉树(cascader)
作用:树形级联选择。层级数据选择(分类树、组织树等)。
标识与关联
详见单行文本
状态与显示
详见单行文本
控件与数据
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 字段宽度 | 必填。占整行宽度的比例,用于同一行排多个字段 |
| 数据源类型 | 支持动态值、数据集 |
| 数据源数据库 | 数据来源为动态值时,需要选择数据库 |
| 数据源表 | 选择数据库后需要选择表 |
| 显示列 | 文本显示的字段 |
| 存储列 | 实际存储的字段 |
| 父级列 | 父级字段,必填,用于构建树形层级 |
| 排序类型 | 数据排序类型:不排序、升序、降序 |
| 排序字段 | 排序依据字段 |
| 筛选条件 | 动态数据过滤条件 |
| 数据集 | 数据来源选择数据集时需要设置该属性 |
| 是否可清空 | 开启后可清空选择项 |
| 是否可搜索 | 开启后可模糊搜索数据 |
| 占位符 | 控件值为空时显示的占位文本 |
事件与默认值
详见单行文本
示例
1.动态数据类型
2.数据集类型
