Appearance
表单组件
表单设计器左侧组件库中的全部控件。属性以右侧 PropertiesPanel 实际展示项为准;点击名称进入专页。
功能说明
控件拖入画布后写入 t_form_component,运行态按 f_type 渲染。
组件一览
| 组件 | type | 分类 | 作用 | 当前库实例数 |
|---|---|---|---|---|
| 单行文本 | input | 表单控件 | 录入短文本 | 0 |
| 多行文本 | textarea | 表单控件 | 录入长文本 | 0 |
| 富文本 | rich_text | 表单控件 | 带格式的长文 | 0 |
| 数字 | number | 表单控件 | 录入数值 | 0 |
| 密码 | password | 表单控件 | 安全录入口令 | 0 |
| 编码自动生成 | auto-code | 表单控件 | 按规则生成业务编号 | 0 |
| Cron 表达式 | cron | 表单控件 | 配置定时表达式 | 0 |
| 单选框 | radio | 表单控件 | 多选一 | 0 |
| 多选框 | checkbox | 表单控件 | 多选多 | 0 |
| 下拉框 | select | 表单控件 | 下拉选择 | 0 |
| 下拉树 | cascader | 表单控件 | 树形级联选择 | 0 |
| 日期 | date | 表单控件 | 选择日期 | 0 |
| 时间 | time | 表单控件 | 选择时刻 | 0 |
| 日期时间 | datetime | 表单控件 | 选择日期+时间 | 0 |
| 开关 | switch | 表单控件 | 布尔开关 | 0 |
| 滑块 | slider | 表单控件 | 拖动选值 | 0 |
| 评分 | rate | 表单控件 | 星级评分 | 0 |
| 颜色选择器 | color | 表单控件 | 选颜色 | 0 |
| 文件上传 | upload | 表单控件 | 上传附件 | 0 |
| 图片上传 | upload-image | 表单控件 | 上传图片 | 0 |
| 穿梭框 | transfer | 表单控件 | 左右多选搬移 | 0 |
| 按钮 | button | 表单控件 | 表单内操作按钮 | 0 |
| 图标 | icon | 表单控件 | 选择图标 | 0 |
| 用户 | user-selector | 表单控件 | 选人 | 0 |
| 部门 | dept-selector | 表单控件 | 选部门 | 0 |
| 角色 | role-selector | 表单控件 | 选角色 | 0 |
| 分割线 | divider | 辅助控件 | 视觉分隔 | 0 |
| 标签 | label | 辅助控件 | 展示说明文字 | 0 |
| 代码块 | code | 辅助控件 | 编辑脚本/代码 | 0 |
| Markdown | markdown | 辅助控件 | Markdown 编辑与预览 | 0 |
| 动态组件 | dynamic-component | 辅助控件 | 嵌入 t_component | 0 |
| 手机 | phone | 高级控件 | 手机号录入 | 0 |
| 邮箱 | email | 高级控件 | 邮箱录入 | 0 |
| 省市区 | city | 高级控件 | 行政区划选择 | 0 |
| 地图 | map | 高级控件 | 地理位置 | 0 |
| 进度 | progress | 高级控件 | 展示进度 | 0 |
| 条码 | barcode | 高级控件 | 条码内容 | 0 |
| 头像 | avatar | 高级控件 | 用户头像 | 0 |
| 轮播 | carousel | 高级控件 | 图片轮播 | 0 |
| 二维码 | qrcode | 高级控件 | 生成二维码 | 0 |
| 子表 | subtable | 高级控件 | 明细行编辑 | 0 |
当前环境共有 45 个表单、330 个组件实例;设计器提供 41 种组件,其中已使用 0 种,尚未实例化 41 种。
